Das aktuelle Wetter
|
|
|
Jahresdurchschnittswerte Mombasa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagestemperatur | 32o | 32o | 33o | 31o | 29o | 29o | 28o | 28o | 29o | 30o | 31o | 32o |
| Nachttemperatur | 23o | 23o | 24o | 24o | 23o | 21o | 20o | 20o | 21o | 22o | 23o | 23o |
| Wassertemperatur | 27o | 28o | 28o | 28o | 28o | 27o | 25o | 25o | 27o | 27o | 27o | 27o |
| Regentage | 5 | 6 | 11 | 16 | 17 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 11 |
| Sonnenstunden | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Feuchtigkeit % | 59 | 57 | 63 | 72 | 75 | 75 | 72 | 71 | 64 | 63 | 70 | 67 |
Temperaturangaben in Celsius






